Стропы текстильные


Отличаются от других видов строп большей универсальностью. В качестве материала для текстильных строп используют полиэстеровую ленту. Стропы защищает специальная ткань, что удлиняет их срок службы. Не составляет особого труда поведение их под груз и прикрепление к крюку крана. Они не портятся от контакта с нефтью, водой, кислотами.Они могут применяться в любых климатических условиях. Не теряют своих свойств и при резком перепаде температуры.


строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0

СТК - Строп текстильный кольцевой


Строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0
 
1СТ - Одноветвевой строп текстильный

1СТ - Одноветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0
2СТ - Двухветвевой строп текстильный

2СТ - Двухветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 0,8 1,6 1,5 3,0 2,5 5,0 3,0 6,0 4,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 8,0 5,5 11,0 7,0 14,0 9,0 18,0 10,0 20,0
3СТ - Трехветвевой строп текстильный

3СТ - Трехветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 1,3 2,5 2,5 5,0 4,0 8,0 5,0 11,0 6,5
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 13,0 8,5 17,5 11,5 23,0 14,5 29,0 16,0 32,0
4СТ -Четырехветвевой строп текстильный

4СТ -Четырехветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузопод., тн. 1,6 3,0 3,0 6,0 5,0 10,0 6,5 13,5 8,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузопод., тн. 16,0 11,0 22,0 14,5 29,0 18,0 36,0 20,0 40,0


Цветовой код согласно CEN Грузопод. кг. Толщина мм. Ширина мм. Длина
мин,
м.
Длина макс,
м.
Вес 1 п/м,
кг
Оливковый 500 5 40 0,75 3 0,3
Фиолетовый 1 000 6 45 0,75 10 0,4
Зелёный 2 000 7 48 0,75 10 0,6
Желтый 3 000 8 60 0,75 20 0,9
Серый 4 000 10 65 0,75 20 1
Красный 5 000 10 75 0,75 20 1,2
Коричневый 6 000 13 80 1 50 1,5
Голубой 8 000 15 80 1,5 50 1,9
Оранжевый 10 000 18 90 2,5 50 2,2
Оранжевый 15 000 22 110 2,5 50 3,2
Оранжевый 20 000 25 120 2,5 50 4,4
Оранжевый 25 000 28 135 2,5 50 5,6
Оранжевый 30 000 32 150 2,5 50 7,4
Оранжевый 40 000 40 170 2,5 50 10
Оранжевый 50 000 45 180 2,5 50 13
Оранжевый 60 000 65 190 5 50 14,8
Оранжевый 80 000 70 210 5 50 20
Оранжевый 100 000 80 230 5 50 26


по всем вопросам звоните:

8 (3525) 33-53-40

8 (912) 527-65-08

shadrelmeh@yandex.ru


Или заполните форму и мы ответим в ближайшее время