СКП ГОСТ 25573 УСК1 РД 10-33-93 |
СКК ГОСТ 25573 УСК2 РД 10-33-93 |
ВК | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК |
Обозначение канатной ветви |
Грузоподъемность, т | Допускаемая нагрузка на ветвь, кН (тс) |
Расчетное разрывное усилие ветви каната Н (кГс), не менее |
Длина канатной ветви, мм (рекомендуемая) |
Диаметр канатов, мм, маркировочных групп | Диаметр коуша, мм ГОСТ 2224 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 (180) | 1860 (190) | ||||||||||||||
ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ||||||
ВК-0,32 | 0,32 | 3,14 (0,32) | 18800 (1920) | 800-5000 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 5,9 | 25 |
ВК-0,4 | 0,4 | 3,92 (0,4) | 23500 (2400) | 6,9 | 7,6 | - | 6,7 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | - | 25;30 | ||
ВК-0,5 | 0,5 | 4,90 (0,5) | 29400 (3000) | 1000-10000 | 7,6 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | 7,6 | - | 7,4 | 30 | |||
ВК-0,63 | 0,63 | 6,18 (0,63) | 37000 (3780) | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 30;34 | ||||
ВК-0,8 | 0,8 | 7,85 (0,8) | 47000 (4800) | 1000-15000 | 9,6 | - | 9,1 | - | - | 9,0 | 8,6 | 34;40 | |||
ВК-1,0 | 1,0 | 9,81 (1,0) | 59000 (6000) | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | - | ||||
ВК-1,25 | 1,25 | 12,26 (1,25) | 73800 (7500) | 12,0 | - | - | 13,0 | 12,0 | - | 10,5 | 40;45 | ||||
ВК-1,6 | 1,6 | 15,70 (1,6) | 94200 (9600) | 1250-16000 | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 45 | |||||
ВК-2,0 | 2,0 | 19,62 (2,0) | 118000 (12000) | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | - | 15,5 | 15,0 | 14,5 | |||
ВК-2,5 | 2,5 | 24,52 (2,5) | 147000 (15000) | 16,5 | - | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | - | 16,5 | - | 56 | ||
ВК-3,2 | 3,2 | 31,40 (3,2) | 188000 (19200) | 1250-20000 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | 18,0 | 20,0 | 17,5 | 56;63 | |||
ВК-4,0 | 4,0 | 39,24 (4,0) | 236000 (24000) | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | 21,0 | 21,5 | - | 19,5 | 63 | |||
ВК-5,0 | 5,0 | 49,05 (5,0) | 294000 (30000) | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 23,5 | 21,0 | 75 | |||
ВК-6,3 | 6,3 | 61,80 (6,3) | 370000 (37800) | 1600-20000 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 25,5 | - | 25,5 | 25,0 | 75;85 | |||
ВК-8,0 | 8,0 | 78,50 (8,0) | 470000 (48000) | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 28,0 | 30,5 | 30,5 | - | 26,5 | 95 | |||
ВК-10,0 | 10,0 | 98,10(10,0) | 588000 (60000) | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 33,0 | 30,0 | 95;105 | ||||
ВК-12,5 | 12,5 | 122,60(15,5) | 735000 (75000) | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 35,5 | 37,0 | - | - | 105 | ||||
ВК-15,0 | 15,0 | 147,50(15,0) | 885000 (90300) | 2000-25000 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | 39,5 | 43,0 | 39,5 | 36,5 | 120 | ||
ВК-16,0 | 16,0 | 156,96(16,0) | 941760 (96000 | 42,0 | - | 42,0 | - | ||||||||
ВК-20,0 | 20,0 | 196,20(20,0) | 1177200(120000) | 47,5 | - | 46,5 | 45,5 | - | 47,0 | 46,5 | 42,0 | 130 |
Обозначение стропа |
Грузоподъемность, т при угле наклона к вертикали | Допускаемая нагрузка на строп Н (кГс) |
Расчетное разрывное усилие ветви каната Н (кГс), не менее |
Длина стропа L, мм (рекомендуемая) |
Длина петли стропа l, мм |
Диаметр канатов, мм, маркировочных групп | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a=0° | 2a=90° | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||||||
ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | |||||||
СКП1-0,32 | 0,32 | 0,22 | 3139(320) | 18834(1920) | 1000-15000 | 240 | 6,2 | 6,3 | - | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | - | 5,9 |
СКП1-0,36 | 0,36 | 0,25 | 3532(360) | 21190(2160) | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | |||||||
СКП-0,40 | 0,40 | 0,28 | 3924(400) | 23544(2400) | - | - | 6,7 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | |||||
СКП-0,45 | 0,45 | 0,32 | 4415(450) | 26490(2700) | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | - | 6,7 | ||||||
СКП-0,50 | 0,50 | 0,35 | 4900(500) | 29400(3000) | - | 8,1 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | ||||||
СКП-0,56 | 0,56 | 0,40 | 5494(560) | 32964(3360) | 8,3 | 8,5 | 8,5 | - | ||||||||
СКП-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6180(630) | 37080(3780) | 9,0 | 8,5 | - | 8,3 | 8,1 | - | ||||||
СКП-0,8 | 0,80 | 0,56 | 7848(800) | 47090(4800) | 2000-20000 | 320 | 9,6 | - | 8,6 | 9,1 | - | 9,0 | 8,6 | |||
СКП-1,0 | 1,00 | 0,70 | 9810(1000) | 58860(6000) | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 9,7 | - | ||||
СКП-1,25 | 1,25 | 0,88 | 12260(1250) | 73560(7500) | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 11,5 | 10,5 | |||||
СКП-1,4 | 1,40 | 1,00 | 13730(1400) | 82380(8400) | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | - | 13,5 | 13,5 | - | ||||
СКП-1,6 | 1,60 | 1,10 | 15696(1600) | 94180(9600) | 14,0 | - | 13,0 | |||||||||
СКП-1,8 | 1,80 | 1,30 | 17660(1800) | 106000(10300) | - | - | - | 14,0 | - | |||||||
СКП-2,0 | 2,00 | 1,40 | 19620(2000) | 118000(12000) | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | - | 15,5 | 15,0 | - | ||||
СКП-2,25 | 2,25 | 1,60 | 22070(2250) | 132420(13500) | 3000-25000 | 400 | 16,5 | - | 16,5 | - | 16,5 | - | - | 16,5 | 14,5 | |
СКП-2,5 | 2,50 | 1,80 | 24525(2500) | 147150(15000) | 17,0 | 16,0 | - | |||||||||
СКП-2,8 | 2,80 | 2,00 | 27470(2800) | 164808(16800) | 18,0 | - | 18,0 | 18,0 | - | 16,0 | ||||||
СКП-3,2 | 3,20 | 2,30 | 31990(3200) | 188350(19200) | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | 19,5 | - | - | |||||
СКП-3,6 | 3,60 | 2,55 | 35316(3600) | 212000(21600) | 21,0 | - | 19,5 | 19,5 | - | 20,0 | 19,5 | |||||
СКП-4,0 | 4,00 | 2,80 | 39240(4000) | 235400(24000) | 21,5 | - | 21,0 | 21,5 | - | |||||||
СКП-4,5 | 4,50 | 3,20 | 44145(4500) | 265000(27000) | 22,5 | 23,0 | 21,0 | 22,5 | - | 22,0 | - | |||||
СКП-5,0 | 5,00 | 3,55 | 49050(5000) | 294300(30000) | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | - | 21,0 | ||||
СКП-5,6 | 5,60 | 4,00 | 54940(5600) | 329620(33600) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | - | |||||||
СКП-6,3 | 6,30 | 4,45 | 61800(6300) | 370820(37800) | 4000-30000 | 500 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | - | 25,5 | 23,0 | ||||
СКП-7,0 | 7,00 | 5,00 | 68670(7000) | 412000(42000) | 28,0 | 29,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | ||||||
СКП-8,0 | 8,00 | 5,56 | 78480(8000) | 470880(48000) | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 28,0 | 30,5 | 29,0 | 26,5 | |||||
СКП-9,0 | 9,00 | 6,30 | 88290(9000) | 529740(54000) | 32,0 | 33,0 | - | 30,0 | 31,0 | 28,0 | ||||||
СКП-10,0 | 10,0 | 7,10 | 98100(10000) | 588600(60000) | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 33,0 | 30,0 | |||||
СКП-11,0 | 11,0 | 7,80 | 107900(11000) | 647460(66000) | 37,0 | - | 33,5 | 35,0 | 34,5 | - | ||||||
СКП-12,5 | 12,5 | 8,70 | 122625(12500) | 735750(75000) | 39,0 | 38,0 | 35,5 | 37,0 | - | 36,5 | - | |||||
УСК1-16,0 | 16,0 | 11,30 | 156960(16000) | 941760(96000) | 600 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | |||
УСК1-20,0 | 20,0 | 14,20 | 196200(20000) | 1177200(120000) | 47,5 | 50,0 | 46,5 | 45,5 | - | 47,0 | 46,5 | 42,0 | ||||
УСК1-25,0 | 25,0 | 17,75 | 245250(25000) | 1471500(150000) | 56,0 | 54,0 | 53,5 | 49,0 | - | 52,0 | 53,5 | 49,0 | ||||
УСК1-32,0 | 32,0 | 22,70 | 313920(32000) | 1883520(192000) | - | 62,0 | 60,5 | 57,0 | - | - | - | - |
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т при угле наклона к вертикали | Допускаемая нагрузка на строп Н (кГс) |
Расчетное разрывное усилие ветви каната Н (кГс) не менее |
Ширина стропа В, мм |
Длина стропа L, мм |
Диаметр канатов, мм, маркировочных групп | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a=0° | 2a=90° | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||||||
ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | |||||||
СКК-0,32 | 0,32 | 0,22 | 3139(320) | 9400(960) | 50 | 800-30000 | 4,1 | - | 4,1 | - | ||||||
СКК-0,36 | 0,36 | 0,25 | 3532(360) | 10600(1080) | 4,5 | |||||||||||
СКК-0,4 | 0,40 | 0,28 | 3924(400) | 11800(1200) | 4,8 | 5,0 | - | 4,8 | ||||||||
СКК-0,45 | 0,45 | 0,32 | 4415(450) | 13200(1350) | 5,1 | 5,4 | 5,4 | - | - | - | ||||||
СКК-0,5 | 0,50 | 0,35 | 4900(500) | 14700(1500) | 5,6 | 5,8 | - | 5,1 | ||||||||
СКК-0,56 | 0,56 | 0,40 | 5494(560) | 16500(1680) | - | 5,8 | 5,8 | |||||||||
СКК-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6180(630) | 18500(1890) | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | - | 5,9 | ||||
СКК-0,8 | 0,80 | 0,56 | 7848(800) | 23500(2400) | 6,9 | 7,6 | - | 6,7 | 6,4 | - | 6,7 | 6,5 | 6,3 | - | ||
СКК-1,0 | 1,00 | 0,70 | 9810(1000) | 29400(3000) | 7,6 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | 7,6 | - | 7,4 | |||||
СКК-1,25 | 1,25 | 0,88 | 12260(1250) | 36800(3750) | 8,3 | 9,0 | 8,5 | - | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | ||||
СКК-1,4 | 1,40 | 1,00 | 13730(1400) | 41000(4200) | 150 | 9,1 | - | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 9,0 | - | ||||
СКК-1,6 | 1,60 | 1,10 | 15696(1600) | 47000(4800) | 1500-30000 | 9,6 | 9,7 | - | 9,0 | 8,6 | ||||||
СКК-1,8 | 1,80 | 1,30 | 17660(1800) | 53000(5400) | - | 9,6 | 9,7 | - | ||||||||
СКК-2,0 | 2,00 | 1,40 | 19620(2000) | 59000(6000) | 11,0 | 11,5 | 11,5 | - | 10,5 | - | - | |||||
СКК-2,25 | 2,25 | 1,60 | 22070(2250) | 66000(6750) | - | 11,5 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||||||
СКК-2,5 | 2,50 | 1,80 | 24525(2500) | 74000(7500) | 12,0 | - | - | |||||||||
СКК-2,8 | 2,80 | 2,00 | 27470(2800) | 82000(8400) | 13,0 | 13,5 | - | 13,5 | - | |||||||
СКК-3,2 | 3,20 | 2,30 | 31990(3200) | 94000(9600) | 14,0 | 15,5 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | ||||
СКК-3,6 | 3,60 | 2,55 | 35316(3600) | 106000(10800) | - | - | - | |||||||||
СКК-4,0 | 4,00 | 2,80 | 39240(4000) | 118000(12000) | 15,0 | 15,5 | - | 15,5 | 15,0 | - | ||||||
СКК-4,5 | 4,50 | 3,20 | 44145(4500) | 132000(13500) | 200 | 2000-30000 | 16,5 | - | - | 16,5 | - | - | 16,5 | 14,5 | ||
СКК-5,0 | 5,00 | 3,55 | 49050(5000) | 147000(15000) | 17,0 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | ||||||||
СКК-5,6 | 5,60 | 4,00 | 54940(5600) | 165000(16800) | 18,0 | - | 18,0 | - | - | |||||||
СКК-6,3 | 6,30 | 4,45 | 61800(6300) | 185000(18900) | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | - | |||||
СКК-7,0 | 7,00 | 5,00 | 68670(7000) | 206000(21000) | - | - | 19,5 | 19,5 | - | 17,5 | ||||||
СКК-8,0 | 8,00 | 5,56 | 78480(8000) | 235000(24000) | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 | - | 21,5 | 19,5 | |||||
СКК-9,0 | 9,00 | 6,30 | 88290(9000) | 265000(27000) | 22,5 | 23,0 | - | 21,0 | - | 22,0 | - | |||||
СКК-10,0 | 10,00 | 7,10 | 98100(10000) | 294000(30000) | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 | 23,0 | - | 21,0 | |||||
СКК-11,0 | 11,00 | 7,80 | 107900(11000) | 324000(33000) | 25,5 | 25,0 | - | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 | |||||
СКК-12,5 | 12,50 | 8,70 | 122625(12500) | 368000(37500) | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | - | ||||||
УСК2-16,0 | 16,00 | 11,30 | 156960(16000) | 470000(48000) | 250 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 28,0 | 30,5 | 29,0 | 26,5 | ||||
УСК2-20,0 | 20,00 | 14,20 | 196200(20000) | 588600(60000) | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 33,0 | - | 30,0 | ||||
УСК2-25,0 | 25,00 | 17,75 | 245250(25000) | 735750(75000) | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 35,5 | 37,0 | - | - | |||||
УСК2-32,0 | 32,00 | 22,70 | 313920(32000) | 941760(96000) | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | 42,0 | 43,0 | 39,0 |